|
PAR - IMPAR (1)* Dentro de la variedad de símbolos con que las diferentes tradiciones han representado esta alternancia rítmica de estas dos corrientes cooperantes, o de esta Pareja, aquí se va a exponer sucintamente la que corresponde al simbolismo numérico-geométrico, tal como la expresan algunas de esas tradiciones1, mostrando, para ello, algunos ejemplos del papel que lo Par –que como se verá equivale a lo femenino– y lo Impar –que equivale a lo masculino– juegan en ella; pues el número, base de toda medida, y por lo tanto de toda determinación, no sólo puede expresar la sexualidad de las cosas sino que él mismo
como se dice en el Corpus Hermeticum. El número no es sólo un símbolo que representa los principios por los cuales se produce, se mantiene y se transforma el cosmos, sino que es en sí mismo principio. René Guénon dice a propósito de esto en El Reino de la Cantidad y los Signos de los Tiempos:
El número no sólo basta para significar el cosmos, sino que todo en el cosmos está dispuesto con arreglo al número3; también el hombre, pequeño cosmos análogo en todo a aquel, como expresa el hermetismo. Por otra parte, como veremos también un poco más adelante, algunos mitos relatan cómo le fueron dados los números al hombre, pues, como sucede con los símbolos, los números no han sido inventados por el hombre sino que le han sido inspirados o revelados:
Como dice H. Zimmer,
A esas múltiples imágenes de Siva-Shakti que presentan el misterio del Dos-en-Uno de manera estática, la del Sri Yantra (fig. 1) lo presenta de forma dinámica: Todas ellas
En la de Sri Yantra,
Por otra parte, en uno de los Hermetica, Asclepio pregunta a Hermes:
El hermetismo simboliza este hieròs gámos mediante el Andrógino: el Mercurio llamado macho y hembra, Rebis. Y se puede decir que tiene también, hecha la correspondiente abstracción geométrica, un símbolo que representa esta interacción dinámica de opuestos cooperantes en un dibujo estático de reposo geométrico: el caduceo. Figura que muestra
Otro ejemplo de esta unión es
ya que dando el valor 1 al radio de la circunferencia (contorno) que encierra al Yin y al Yang, 3 (impar, valor de esta semicircunferencia) tendería a confundirse con 2 (par, valor del diámetro de dicha circunferencia). Así pues,
Esta misma operación pudiera también aplicarse al caduceo, hecha su correspondiente abstracción en forma geométrica. En este caso, dividiendo sucesivamente, de forma semejante a la que se acaba de indicar para el T'ai ki, cada una de las dos ondas (serpientes), éstas tenderían también a confundirse con su eje (astil), es decir lo curvo se uniría a lo recto, o, dicho de otro modo, el fijo y el volátil se unirían al oro filosófico en un solo cuerpo. |
|
NOTAS | |
* | Esta nota está compuesta casi en su totalidad de fragmentos escogidos relacionados con el tema de lo par y de lo impar, y sólo en una pequeña parte restante de breves comentarios a los mismos. |
1 | Para lo que sigue a continuación, y se refiere a la tradición extremo-oriental, véase Marcel Granet, La pensée chinoise, Libro Segundo, Capítulo III: "Los números"; Ed. Albin Michel, 1988. Por lo que se refiere a esta obra, hay que señalar lo que René Guénon dice de ella en Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, cap. V, p. 45, n. 2, Éditions Gallimard, 1994: "Tenemos que mencionar, a propósito de las determinaciones cualitativas del espacio y del tiempo y de sus correspondencias, un testimonio que no es ciertamente sospechoso, pues es el de un orientalista 'oficial', el Sr. Marcel GRANET, quien ha consagrado a estas nociones tradicionales toda una parte de su obra titulada La Pensée chinoise; va de suyo que no quiere ver en todo eso más que particularidades de las que se esfuerza por dar una explicación únicamente 'psicológica' y 'sociológica', pero no tenemos evidentemente que preocuparnos de esta interpretación exigida por los prejuicios modernos en general y universitarios en particular, y es la constatación del hecho mismo lo único que nos importa aquí; desde este punto de vista, se puede encontrar en el libro de que se trata un cuadro sorprendente de la antítesis que una civilización tradicional (y esto sería igualmente verdadero para cualquier otra que la civilización china) presenta con la civilización 'cuantitativa' que es la del Occidente moderno." Hay que señalar además lo que René Guénon dice también de esta misma obra en La Grande Triade, cap. VIII, p. 76, n. 1, Éditions Gallimard, 1995: "Como lo hemos señalado ya en otra parte (se refiere a la nota anterior), este libro (La Pensée chinoise de Marcel Granet), contiene mucha información muy interesante, y el capítulo consagrado a los números es particularmente importante; únicamente hace falta tener cuidado de no consultarlo más que desde el punto de vista 'documental' y de no tener en cuenta las interpretaciones 'sociológicas' del autor, interpretaciones que invierten generalmente las relaciones reales de las cosas, ya que no es el orden cósmico el que ha sido concebido, como él se lo imagina, sobre el modelo de las instituciones sociales, sino que son al contrario éstas las que han sido establecidas en correspondencia con el orden cósmico mismo." Para lo que sigue y se refiere a la tradición órfico-pitagórica, véase Thomas Taylor, Aritmética Teórica de los Pitagóricos; Ed. Humanitas, 1991. En cuanto a lo que se refiere a la tradición hindú, véase Heinrich Zimmer, Mitos y símbolos de la India, IV: "El deleite cósmico de Siva, Siva-Sakti", y V: "La Diosa"; Ed. Siruela, Madrid 1995. |
2 | René Guénon, El Reino de la Cantidad, cap. III, "Medida y manifestación". |
3 | "Pero tú todo lo dispusiste con medida, número y peso". Sabiduría 11, 20. |
4 | Oráculos caldeos. |
5 | Cf. H. Zimmer, op. cit., IV: "El deleite cósmico de Siva, Siva-Sakti"; donde se expone ampliamente el simbolismo de Sri Yantra. |
6 | Asclepio, 21. Corpus Hermeticum y Asclepio; Edición de Brian P. Copenhaver, Ed. Siruela, Madrid 2000. |
7 | Dom Pernety, Diccionario mito-hermético; Ed. Indigo, 1993. El texto entre paréntesis es nuestro. |
8 | Cf. M. Granet, op. cit., p. 234, n. 403. |
9 | Ibid. |
Notas |
Home Page |